Oфициальный курс валюты на дату 13.03.2020

ВалютаКодABRНоминалКурс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 11.1766
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 10.3134
Албанский лек 008 ALL 10 1.6014
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 22.2831
Армянский Драм 051 AMD 10 0.3602
Белорусский Рубль 933 BYN 1 7.4178
Болгарский Лев 975 BGN 1 10.0593
Венгерский Форинт 348 HUF 100 5.8184
Гонконгский доллаp 344 HKD 1 2.2509
Грузинский Лари 981 GEL 1 5.9285
Датская Крона 208 DKK 1 2.6317
Доллар США 840 USD 1 17.5112
Евро 978 EUR 1 19.6660
Израильский Шекель 376 ILS 1 4.8144
Индийская pупия 356 INR 10 2.3595
Исландская Крона 352 ISK 10 1.3236
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.4370
Канадский Доллар 124 CAD 1 12.6695
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.4016
Китайский юань Ренминби 156 CNY 1 2.5008
Кувейтский Динар 414 KWD 1 57.0751
Македонский денар 807 MKD 10 3.1972
Малайзийский ринггит 458 MYR 1 4.1063
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 10.8710
Норвежская Крона 578 NOK 1 1.7431
О.А.Э. Дирхам 784 AED 1 4.7676
Польская Злота 985 PLN 1 4.5177
Российский Рубль 643 RUB 1 0.2330
Румынский Лей 946 RON 1 4.0805
СДР 960 XDR 1 24.2767
Сербский Динар 941 RSD 100 16.7051
Таджикский Сомони 972 TJS 1 1.8053
Турецкая Лира 949 TRY 1 2.8027
Туркменский Манат 934 TMT 1 5.0032
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.1839
Украинская Гривна 980 UAH 1 0.6760
Хорватская Куна 191 HRK 1 2.5938
Чешская Крона 203 CZK 1 0.7527
Шведская Крона 752 SEK 1 1.8131
Швейцарский Франк 756 CHF 1 18.6408
Южнокорейский вон 410 KRW 100 1.4512
Японская Йена 392 JPY 100 16.8807

You use the ADS Blocker component.
IPN is maintained from advertising.
Support the Free Press! Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!
IPN Team.