Oфициальный курс валюты на дату 09.01.2019

ВалютаКодABRНоминалКурс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 12.1229
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 10.1242
Албанский лек 008 ALL 10 1.5882
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 21.8013
Армянский Драм 051 AMD 10 0.3552
Белорусский Рубль 933 BYN 1 7.9232
Болгарский Лев 975 BGN 1 10.0409
Венгерский Форинт 348 HUF 100 6.1119
Гонконгский доллаp 344 HKD 1 2.1968
Грузинский Лари 981 GEL 1 6.4423
Датская Крона 208 DKK 1 2.6298
Доллар США 840 USD 1 17.2091
Евро 978 EUR 1 19.6390
Израильский Шекель 376 ILS 1 4.6343
Индийская pупия 356 INR 10 2.4678
Исландская Крона 352 ISK 10 1.4655
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.4567
Канадский Доллар 124 CAD 1 12.7996
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.4638
Китайский юань Ренминби 156 CNY 1 2.5068
Кувейтский Динар 414 KWD 1 56.7433
Македонский денар 807 MKD 10 3.1920
Малайзийский ринггит 458 MYR 1 4.1608
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 11.5207
Норвежская Крона 578 NOK 1 1.9913
О.А.Э. Дирхам 784 AED 1 4.6852
Польская Злота 985 PLN 1 4.5725
Российский Рубль 643 RUB 1 0.2533
Румынский Лей 946 RON 1 4.2092
СДР 960 XDR 1 23.9336
Сербский Динар 941 RSD 100 16.5911
Таджикский Сомони 972 TJS 1 1.8246
Турецкая Лира 949 TRY 1 3.1872
Туркменский Манат 934 TMT 1 4.9169
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.2046
Украинская Гривна 980 UAH 1 0.6191
Хорватская Куна 191 HRK 1 2.6418
Чешская Крона 203 CZK 1 0.7660
Шведская Крона 752 SEK 1 1.9163
Швейцарский Франк 756 CHF 1 17.4340
Южнокорейский вон 410 KRW 100 1.5304
Японская Йена 392 JPY 100 15.9373

You use the ADS Blocker component.
IPN is maintained from advertising.
Support the Free Press! Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!
IPN Team.