Oфициальный курс валюты на дату 08.10.2019

ВалютаКодABRНоминалКурс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 11.9237
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 10.4113
Албанский лек 008 ALL 10 1.5859
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 21.8217
Армянский Драм 051 AMD 10 0.3711
Белорусский Рубль 933 BYN 1 8.5508
Болгарский Лев 975 BGN 1 9.9336
Венгерский Форинт 348 HUF 100 5.8269
Гонконгский доллаp 344 HKD 1 2.2563
Грузинский Лари 981 GEL 1 5.9627
Датская Крона 208 DKK 1 2.6020
Доллар США 840 USD 1 17.7002
Евро 978 EUR 1 19.4313
Израильский Шекель 376 ILS 1 5.0679
Индийская pупия 356 INR 10 2.4919
Исландская Крона 352 ISK 10 1.4257
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.4547
Канадский Доллар 124 CAD 1 13.2959
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.5159
Китайский юань Ренминби 156 CNY 1 2.4761
Кувейтский Динар 414 KWD 1 58.2167
Македонский денар 807 MKD 10 3.1567
Малайзийский ринггит 458 MYR 1 4.2221
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 11.1263
Норвежская Крона 578 NOK 1 1.9376
О.А.Э. Дирхам 784 AED 1 4.8190
Польская Злота 985 PLN 1 4.4873
Российский Рубль 643 RUB 1 0.2725
Румынский Лей 946 RON 1 4.0934
СДР 960 XDR 1 24.1961
Сербский Динар 941 RSD 100 16.5310
Таджикский Сомони 972 TJS 1 1.8265
Турецкая Лира 949 TRY 1 3.0831
Туркменский Манат 934 TMT 1 5.0572
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.1874
Украинская Гривна 980 UAH 1 0.7120
Хорватская Куна 191 HRK 1 2.6180
Чешская Крона 203 CZK 1 0.7539
Шведская Крона 752 SEK 1 1.7856
Швейцарский Франк 756 CHF 1 17.8008
Южнокорейский вон 410 KRW 100 1.4791
Японская Йена 392 JPY 100 16.5616

You use the ADS Blocker component.
IPN is maintained from advertising.
Support the Free Press! Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!
IPN Team.