Oфициальный курс валюты на дату 02.07.2020

ВалютаКодABRНоминалКурс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 11.8411
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 10.1071
Албанский лек 008 ALL 10 1.5482
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 21.3162
Армянский Драм 051 AMD 10 0.3568
Белорусский Рубль 933 BYN 1 7.0816
Болгарский Лев 975 BGN 1 9.8479
Венгерский Форинт 348 HUF 100 5.4351
Гонконгский доллаp 344 HKD 1 2.2169
Грузинский Лари 981 GEL 1 5.6261
Датская Крона 208 DKK 1 2.5835
Доллар США 840 USD 1 17.1821
Евро 978 EUR 1 19.2517
Израильский Шекель 376 ILS 1 4.9748
Индийская pупия 356 INR 10 2.2728
Исландская Крона 352 ISK 10 1.2373
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.4233
Канадский Доллар 124 CAD 1 12.6502
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.2603
Китайский юань Ренминби 156 CNY 1 2.4318
Кувейтский Динар 414 KWD 1 55.8241
Македонский денар 807 MKD 10 3.1240
Малайзийский ринггит 458 MYR 1 4.0087
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 11.0893
Норвежская Крона 578 NOK 1 1.7908
О.А.Э. Дирхам 784 AED 1 4.6779
Польская Злота 985 PLN 1 4.3191
Российский Рубль 643 RUB 1 0.2417
Румынский Лей 946 RON 1 3.9811
СДР 960 XDR 1 23.6531
Сербский Динар 941 RSD 100 16.3718
Таджикский Сомони 972 TJS 1 1.6668
Турецкая Лира 949 TRY 1 2.5064
Туркменский Манат 934 TMT 1 4.9092
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.1687
Украинская Гривна 980 UAH 1 0.6426
Хорватская Куна 191 HRK 1 2.5451
Чешская Крона 203 CZK 1 0.7223
Шведская Крона 752 SEK 1 1.8352
Швейцарский Франк 756 CHF 1 18.1370
Южнокорейский вон 410 KRW 100 1.4279
Японская Йена 392 JPY 100 15.9841

You use the ADS Blocker component.
IPN is maintained from advertising.
Support the Free Press! Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!
IPN Team.