Oфициальный курс валюты на дату 01.02.2019

ВалютаКодABRНоминалКурс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 12.4337
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 10.0794
Албанский лек 008 ALL 10 1.5734
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 22.4352
Армянский Драм 051 AMD 10 0.3511
Белорусский Рубль 933 BYN 1 7.9632
Болгарский Лев 975 BGN 1 10.0356
Венгерский Форинт 348 HUF 100 6.2127
Гонконгский доллаp 344 HKD 1 2.1775
Грузинский Лари 981 GEL 1 6.4200
Датская Крона 208 DKK 1 2.6292
Доллар США 840 USD 1 17.0851
Евро 978 EUR 1 19.6281
Израильский Шекель 376 ILS 1 4.6884
Индийская pупия 356 INR 10 2.4035
Исландская Крона 352 ISK 10 1.4306
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.4488
Канадский Доллар 124 CAD 1 13.0088
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.4356
Китайский юань Ренминби 156 CNY 1 2.5481
Кувейтский Динар 414 KWD 1 56.3995
Македонский денар 807 MKD 10 3.1901
Малайзийский ринггит 458 MYR 1 4.1719
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 11.8152
Норвежская Крона 578 NOK 1 2.0324
О.А.Э. Дирхам 784 AED 1 4.6516
Польская Злота 985 PLN 1 4.5938
Российский Рубль 643 RUB 1 0.2616
Румынский Лей 946 RON 1 4.1470
СДР 960 XDR 1 23.9299
Сербский Динар 941 RSD 100 16.5676
Таджикский Сомони 972 TJS 1 1.8102
Турецкая Лира 949 TRY 1 3.2882
Туркменский Манат 934 TMT 1 4.8815
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.2014
Украинская Гривна 980 UAH 1 0.6170
Хорватская Куна 191 HRK 1 2.6441
Чешская Крона 203 CZK 1 0.7622
Шведская Крона 752 SEK 1 1.8934
Швейцарский Франк 756 CHF 1 17.2055
Южнокорейский вон 410 KRW 100 1.5354
Японская Йена 392 JPY 100 15.7271

You use the ADS Blocker component.
IPN is maintained from advertising.
Support the Free Press! Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!
IPN Team.