Официальный курс валют на 10.02.2009 г.
[T]
Валюта Код ABR Номинал Курс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 7.0864
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 12.9773
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 15.7109
Армянский Драм 051 AMD 10 0.3453
Белорусский Рубль 974 BYR 100 0.3769
Болгарский Лев 975 BGN 1 6.9819
Венгерский Форинт 348 HUF 100 4.7273
Грузинский Лари 981 GEL 1 6.3022
Датская Крона 208 DKK 1 1.8323
Доллар США 840 USD 1 10.5389
Евро 978 EUR 1 13.6537
Израильский Шекель 376 ILS 1 2.6138
Исландская Крона 352 ISK 10 0.9383
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.71
Канадский Доллар 124 CAD 1 8.5871
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.5426
Китайский Юань 156 CNY 1 1.5421
Кувейтский Динар 414 KWD 1 35.713
Латвийский Лат 428 LVL 1 19.4212
Литовский Лит 440 LTL 1 3.9517
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 5.6162
Норвежская Крона 578 NOK 1 1.574
Польская Злота 985 PLN 1 3.0197
Российский Рубль 643 RUB 1 0.2927
Румынский Лей 946 RON 1 3.2157
СДР 960 XDR 1 15.7928
Сербский Динар 941 RSD 100 14.7956
Таджикский Сомони 972 TJS 1 2.8273
Турецкая Лира 949 TRY 1 6.5384
Туркменский Манат 795 TMM 1000 1.4828
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.7514
Украинская Гривна 980 UAH 1 1.2852
Хорватская Куна 191 HRK 1 1.8375
Чешская Крона 203 CZK 1 0.4915
Шведская Крона 752 SEK 1 1.3054
Швейцарский Франк 756 CHF 1 9.0665
Эстонская Крона 233 EEK 1 0.8725
Японская Йена 392 JPY 100 11.4934
[*T]