Numerele locale scurte au fost înlocuite cu numere naţionale scurte
(Comunicat informativ)
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) informează că la 1 februarie 2012 numerele telefonice locale scurte din patru cifre de forma „14xx” (unde x =0…9), utilizate pentru oferirea serviciilor informaţionale despre transportul auto, inclusiv taxi, transportul aerian, feroviar, servicii medicale etc, au fost înlocuite cu numere naţionale scurte cu aceeaşi destinaţie formate din cinci cifre de forma „14xxx”.
ANRCETI a luat această decizie în scopul îndeplinirii prevederilor Planului Naţional de Numerotare privind implementarea accesului la codurile şi numerele telefonice scurte din şirul „1” fără utilizarea prefixului „0”. Schimbarea dată asigură accesul apelanţilor din toate zonele geografice (municipii, raioane) ale R. Moldova prin intermediul reţelelor publice de telefonie fixă şi mobilă la numerele naţionale scurte de forma “14xxx” fără a forma prefixul “0” şi codul zonei geografice respective.
Până la 1 februarie 2012, numerele locale scurte de forma „14xx” erau utilizate numai la nivel local, în cadrul unei zone geografice, iar apelarea lor din alte zone, prin reţelele de telefonie fixă şi mobilă se efectua prin formarea prefixului “0” şi a codului zonei geografice respective.
Pentru informarea utilizatorilor de telefonie interesaţi, ANRCETI face public tabelul numerelor naţionale scurte noi “14xxx” care le-au înlocuit pe cele locale vechi “14xx”. Informaţia despre companiile care utilizează numerele naţionale scurte noi ”14xxx” a fost prezentată ANRCETI de către titularii licenţelor de utilizare a acestor numere.
Tabelul numerelor naţionale scurte noi “14xxx” care au substituit numerele locale vechi “14xx”
Numere locale scurte de forma “14xx” active pînă la 01.02.2012/aria de utilizare | Numere naţionale scurte de forma “14xxx” activate la 01.02.2012 | Titularii licenţelor de utilizare a numerelor naţionale scurte | Companiile care utilizează numerele naţionale scurte |
1400/Chişinău | 14400 | SA "Moldtelecom" | „Autoalianta” SRL |
1401/Chişinău | 14001 | SA "Moldtelecom" | „Premier – Taxi” SRL |
1402/Chişinău | 14022 | SA "Moldtelecom" | „Taxi Roz” SRL |
1403/Chişinău | 14003 | SA "Moldtelecom" | „Medalva” SRL |
1404/Chişinău | 14004 | SA "Moldtelecom" | „Premier&CO” SRL |
1405/Chişinău | 14005 | SA "Moldtelecom" | „Exvil-Service” SRL |
1406/Chişinău | 14006 | SA "Moldtelecom" | „Romig-Auto” SRL |
1407/Chişinău | 14007 | SA "Moldtelecom" | „Taxi Parc” SRL |
1408/Chişinău | 14008 | SA "Moldtelecom" | „Taxi Parc” SRL |
1409/Chişinău | 14009 | SA "Moldtelecom" | „Proftehauto” SRL |
1410/Chişinău | 14100 | SA ”Orange Moldova” | „BIRIT GRUP” SRL |
1411/Chişinău | 14111 | SA "Moldtelecom" | „Baghirius” SRL |
1412/Chişinău | 14120 | „Arax – Impex” SRL | „Alo – Taxi” SRL |
1413/Chişinău | 14112 | SA "Moldtelecom" | „Calmet – Nalcas” SRL |
1414/Chişinău | 14000 | SA "Moldtelecom" | "Profinvest Com" SRL |
1414/Chişinău | 14333 | SA "Moldtelecom" | „Profinvest Com” SRL |
1414/Bălţi | 14014 | SA "Moldtelecom" | „Uzmatis Service” SRL |
1415/Chişinău | 14415 | „Arax – Impex” SRL | „Infologistic” SRL |
1421/Chişinău | 14214 | SA "Moldtelecom" | „ALLAS” SRL |
1422/Chişinău | 14222 | „Arax – Impex” SRL | „Mosinvest Grup” SRL |
1422/Bălţi | 14422 | SA "Moldtelecom" | „Rucanor” SRL |
1424/Chişinău | 14024 | SA "Moldtelecom" | „MEDIASUCCES” SRL |
1425/Chişinău | 14250 | SA "Moldtelecom" | „Client Service” SRL |
1428/Chişinău | 14428 | SA "Moldtelecom" | „GS Milion” SRL |
1433/Chişinău | 14433 | SA "Moldtelecom" | „Motor Plus” SRL |
1440/Chişinău | 14040 | SA "Moldtelecom" | „Salimetax” SRL |
1441/Chişinău | 14441 | „Arax – Impex” SRL | „Victor Autogrup” SRL |
1442/Chişinău | 14442 | SA "Moldtelecom" | „August – Plus” SRL |
1444/Chişinău | 14444 | „Arax – Impex” SRL | „Transaspect” SRL |
1444/Bălţi | 14044 | SA "Moldtelecom" | „Globus – Transauto” SRL |
1445/Chişinău | 14545 | „Arax – Impex” SRL | „Transvio” SRL |
1447/Chişinău | 14747 | „Arax – Impex” SRL | „Transvio” SRL |
1448/Chişinău | 14448 | „Arax – Impex” SRL | „Davilar – Trans” SRL |
1449/Chişinău | 14499 | SA ”Orange Moldova” | „BIRIT GRUP” SRL |
1450/Chişinău | 14500 | SA "Moldtelecom" | „Pascar Service” SRL |
1454/Chişinău | 14554 | SA "Moldtelecom" | „Vivat Imperia” SRL |
1455/Chişinău | 14555 | „Arax – Impex” SRL | „Lexmart” SRL |
1470/Chişinău | 14700 | SA "Moldtelecom" | „MVIP Trans” SRL |
1474/Chişinău | 14474 | SA "Moldtelecom" | „Gefrix” SRL |
1477/Chişinău | 14777 | „Arax – Impex” SRL | „Autoagla Trading” SRL |
1480/Chişinău | 14800 | SA "Moldtelecom" | „BGM Prim” SRL |
1488/Chişinău | 14888 | SA "Moldtelecom" | „Ritus AV” SRL |
1490/Chişinău | 14090 | SA "Moldtelecom" | „Almcar-Trans-Service”SRL |
1498/Chişinău | 14098 | SA "Moldtelecom" | „Tocando-Grup” SRL |
1499/Chişinău | 14999 | SA "Moldtelecom" | „Sevintel Centru” SRL |
1499/Bălţi | 14099 | SA "Moldtelecom" | „Legilux” SRL |
Sursa: ANRCETI
Serviciul de presă al ANRCETI
1 februarie 2012
tel: 251-306, 079422244
.