| Valuta | Cod | ABR | Rata | Cursul |
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7857 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6018 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.3774 |
| Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.9657 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.8228 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 25.1801 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1437 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 62.5703 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.4867 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 5.2371 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.4517 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 19.2360 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 13.2517 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 14.8095 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 11.9494 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4750 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.3513 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 4.7530 |
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 20.1087 |
| Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.5236 |
| Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.5753 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.9014 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.6519 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.9647 |
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.8946 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.7812 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 1.0625 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 11.3310 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.4960 |
| Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.2959 |
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 7.5557 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.3241 |
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.4111 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 5.8755 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.3526 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.8777 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1761 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.4037 |
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.4508 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 14.0552 |
| Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.8227 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.0707 |
NFT-urile și criptoactivele care se califică drept instrumente financiare, depozite, fonduri, produse de asigurare sau reasigurare ori sisteme de pensii și de securitate socială nu vor intra sub incidența viitoarei legi privind piața criptoactivelor. Prevederea se regăsește în proiectul de lege aprobat miercuri de Guvern, transmite IPN.
Proiectul stabilește cadrul de reglementare pentru piața criptoactivelor și introduce reguli pentru persoanele și companiile care emit, tranzacționează sau oferă servicii legate de aceste active. Documentul prevede cine poate activa pe această piață, ce obligații va avea și care sunt autoritățile responsabile de supraveghere.
Potrivit Ministerului Finanțelor, responsabilitățile de supraveghere vor reveni Băncii Naționale a Moldovei și Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Totodată, companiile vor fi obligate să ofere informații clare clienților și să respecte cerințe menite să protejeze utilizatorii și să prevină manipularea pieței sau folosirea abuzivă a informațiilor confidențiale.
Legea împarte criptoactivele în trei categorii: tokenuri de monedă electronică, care își mențin valoarea prin raportare la o monedă oficială, tokenuri raportate la active, care sunt legate de unul sau mai multe active, și alte tipuri de criptoactive.