Официальный курс валюты на дату 10.09.2012
https://www.ipn.md/ru/ofitsialnyy-kurs-valyuty-na-datu-10092012-7966_1000184.html
[T]
Валюта Код ABR Номинал Курс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 12.8604
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 15.8636
Албанский лек 008 ALL 10 1.1443
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 19.8149
Армянский Драм 051 AMD 10 0.3016
Белорусский Рубль 974 BYR 100 0.1476
Болгарский Лев 975 BGN 1 8.0733
Венгерский Форинт 348 HUF 100 5.4979
Гонконгский доллаp 344 HKD 1 1.6042
Грузинский Лари 981 GEL 1 7.5213
Датская Крона 208 DKK 1 2.1187
Доллар США 840 USD 1 12.4418
Евро 978 EUR 1 15.7893
Израильский Шекель 376 ILS 1 3.1188
Индийская pупия 356 INR 10 2.2450
Исландская Крона 352 ISK 10 1.0113
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.8317
Канадский Доллар 124 CAD 1 12.6718
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.6116
Китайский юань Ренминби 156 CNY 1 1.9615
Кувейтский Динар 414 KWD 1 44.1559
Латвийский Лат 428 LVL 1 22.6751
Литовский Лит 440 LTL 1 4.5742
Македонский денар 807 MKD 10 2.5263
Малайзийский ринггит 458 MYR 1 3.9987
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 9.9840
Норвежская Крона 578 NOK 1 2.1376
О.А.Э. Дирхам 784 AED 1 3.3874
Польская Злота 985 PLN 1 3.8235
Российский Рубль 643 RUB 1 0.3901
Румынский Лей 946 RON 1 3.5286
СДР 960 XDR 1 18.9949
Сербский Динар 941 RSD 100 13.5605
Таджикский Сомони 972 TJS 1 2.6146
Турецкая Лира 949 TRY 1 6.8891
Туркменский Манат 934 TMT 1 4.3652
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.6460
Украинская Гривна 980 UAH 1 1.5351
Хорватская Куна 191 HRK 1 2.1285
Чешская Крона 203 CZK 1 0.6421
Шведская Крона 752 SEK 1 1.8573
Швейцарский Франк 756 CHF 1 12.9940
Южнокорейский вон 410 KRW 100 1.1008
Японская Йена 392 JPY 100 15.7541
[*T]