Официальный курс валюты на дату 09.10.2012
https://www.ipn.md/ru/ofitsialnyy-kurs-valyuty-na-datu-09102012-7966_1000790.html
[T]
Валюта Код ABR Номинал Курс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 12.4934
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 15.6477
Албанский лек 008 ALL 10 1.1363
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 19.6975
Армянский Драм 051 AMD 10 0.3004
Белорусский Рубль 974 BYR 100 0.1432
Болгарский Лев 975 BGN 1 8.1253
Венгерский Форинт 348 HUF 100 5.6004
Гонконгский доллаp 344 HKD 1 1.5830
Грузинский Лари 981 GEL 1 7.3788
Датская Крона 208 DKK 1 2.1316
Доллар США 840 USD 1 12.2725
Евро 978 EUR 1 15.8935
Израильский Шекель 376 ILS 1 3.1728
Индийская pупия 356 INR 10 2.3392
Исландская Крона 352 ISK 10 1.0047
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.8161
Канадский Доллар 124 CAD 1 12.5390
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.6064
Китайский юань Ренминби 156 CNY 1 1.9518
Кувейтский Динар 414 KWD 1 43.6744
Латвийский Лат 428 LVL 1 22.8283
Литовский Лит 440 LTL 1 4.6040
Македонский денар 807 MKD 10 2.5675
Малайзийский ринггит 458 MYR 1 4.0008
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 10.0334
Норвежская Крона 578 NOK 1 2.1505
О.А.Э. Дирхам 784 AED 1 3.3412
Польская Злота 985 PLN 1 3.8907
Российский Рубль 643 RUB 1 0.3939
Румынский Лей 946 RON 1 3.4789
СДР 960 XDR 1 18.9079
Сербский Динар 941 RSD 100 13.8196
Таджикский Сомони 972 TJS 1 2.5790
Турецкая Лира 949 TRY 1 6.7707
Туркменский Манат 934 TMT 1 4.3054
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.6319
Украинская Гривна 980 UAH 1 1.5112
Хорватская Куна 191 HRK 1 2.1300
Чешская Крона 203 CZK 1 0.6375
Шведская Крона 752 SEK 1 1.8466
Швейцарский Франк 756 CHF 1 13.1278
Южнокорейский вон 410 KRW 100 1.1029
Японская Йена 392 JPY 100 15.6947
[*T]