Официальный курс валюты на дату 07.02.2011
https://www.ipn.md/ru/ofitsialnyy-kurs-valyuty-na-datu-07022011-7966_988199.html
[T]
Валюта Код ABR Номинал Курс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 12.0984
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 14.9491
Албанский лек 008 ALL 10 1.1558
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 19.1824
Армянский Драм 051 AMD 10 0.3269
Белорусский Рубль 974 BYR 100 0.3951
Болгарский Лев 975 BGN 1 8.2905
Венгерский Форинт 348 HUF 100 5.9970
Гонконгский доллаp 344 HKD 1 1.5285
Грузинский Лари 981 GEL 1 6.6348
Датская Крона 208 DKK 1 2.1752
Доллар США 840 USD 1 11.9002
Евро 978 EUR 1 16.2146
Израильский Шекель 376 ILS 1 3.1947
Индийская pупия 356 INR 10 2.6100
Исландская Крона 352 ISK 10 1.0256
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.8110
Канадский Доллар 124 CAD 1 12.0295
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.5094
Китайский юань Ренминби 156 CNY 1 1.8145
Кувейтский Динар 414 KWD 1 42.5159
Латвийский Лат 428 LVL 1 23.1162
Литовский Лит 440 LTL 1 4.6971
Македонский денар 807 MKD 10 2.6380
Малайзийский ринггит 458 MYR 1 3.9100
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 9.1923
Норвежская Крона 578 NOK 1 2.0717
О.А.Э. Дирхам 784 AED 1 3.2400
Польская Злота 985 PLN 1 4.1542
Российский Рубль 643 RUB 1 0.4043
Румынский Лей 946 RON 1 3.8033
СДР 960 XDR 1 18.6060
Сербский Динар 941 RSD 100 15.6582
Таджикский Сомони 972 TJS 1 2.7029
Турецкая Лира 949 TRY 1 7.4274
Туркменский Манат 934 TMT 1 4.1762
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.7194
Украинская Гривна 980 UAH 1 1.4946
Хорватская Куна 191 HRK 1 2.1848
Чешская Крона 203 CZK 1 0.6755
Шведская Крона 752 SEK 1 1.8407
Швейцарский Франк 756 CHF 1 12.5490
Южнокорейский вон 410 KRW 100 1.0683
Японская Йена 392 JPY 100 14.5729
[*T]