Официальный курс валюты на дату 01.02.2013
https://www.ipn.md/ru/ofitsialnyy-kurs-valyuty-na-datu-01022013-7966_1003110.html
[T]
Валюта Код ABR Номинал Курс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 12.5819
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 15.4164
Албанский лек 008 ALL 10 1.1727
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 19.0682
Армянский Драм 051 AMD 10 0.2973
Белорусский Рубль 974 BYR 100 0.1395
Болгарский Лев 975 BGN 1 8.3718
Венгерский Форинт 348 HUF 100 5.5967
Гонконгский доллаp 344 HKD 1 1.5577
Грузинский Лари 981 GEL 1 7.3017
Датская Крона 208 DKK 1 2.1946
Доллар США 840 USD 1 12.0818
Евро 978 EUR 1 16.3763
Израильский Шекель 376 ILS 1 3.2425
Индийская pупия 356 INR 10 2.2717
Исландская Крона 352 ISK 10 0.9525
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.8007
Канадский Доллар 124 CAD 1 12.0523
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.5292
Китайский юань Ренминби 156 CNY 1 1.9428
Кувейтский Динар 414 KWD 1 42.9774
Латвийский Лат 428 LVL 1 23.4121
Литовский Лит 440 LTL 1 4.7429
Македонский денар 807 MKD 10 2.5657
Малайзийский ринггит 458 MYR 1 3.8886
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 10.1106
Норвежская Крона 578 NOK 1 2.2010
О.А.Э. Дирхам 784 AED 1 3.2894
Польская Злота 985 PLN 1 3.9044
Российский Рубль 643 RUB 1 0.4016
Румынский Лей 946 RON 1 3.7349
СДР 960 XDR 1 18.6221
Сербский Динар 941 RSD 100 14.7106
Таджикский Сомони 972 TJS 1 2.5389
Турецкая Лира 949 TRY 1 6.8452
Туркменский Манат 934 TMT 1 4.2385
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.6083
Украинская Гривна 980 UAH 1 1.4836
Хорватская Куна 191 HRK 1 2.1566
Чешская Крона 203 CZK 1 0.6383
Шведская Крона 752 SEK 1 1.8990
Швейцарский Франк 756 CHF 1 13.2556
Южнокорейский вон 410 KRW 100 1.1113
Японская Йена 392 JPY 100 13.2701
[*T]