Официальный курс валюты на дату 01.02.2011
https://www.ipn.md/ru/ofitsialnyy-kurs-valyuty-na-datu-01022011-7966_988077.html
[T]
Валюта Код ABR Номинал Курс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 11.9200
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 15.0549
Албанский лек 008 ALL 10 1.1744
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 19.0558
Армянский Драм 051 AMD 10 0.3299
Белорусский Рубль 974 BYR 100 0.3976
Болгарский Лев 975 BGN 1 8.3831
Венгерский Форинт 348 HUF 100 5.9970
Гонконгский доллаp 344 HKD 1 1.5379
Грузинский Лари 981 GEL 1 6.6486
Датская Крона 208 DKK 1 2.1997
Доллар США 840 USD 1 11.9920
Евро 978 EUR 1 16.3973
Израильский Шекель 376 ILS 1 3.2323
Индийская pупия 356 INR 10 2.6121
Исландская Крона 352 ISK 10 1.0321
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.8160
Канадский Доллар 124 CAD 1 12.0004
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.5369
Китайский юань Ренминби 156 CNY 1 1.8156
Кувейтский Динар 414 KWD 1 42.7797
Латвийский Лат 428 LVL 1 23.3239
Литовский Лит 440 LTL 1 4.7489
Македонский денар 807 MKD 10 2.6534
Малайзийский ринггит 458 MYR 1 3.9170
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 9.2398
Норвежская Крона 578 NOK 1 2.0659
О.А.Э. Дирхам 784 AED 1 3.2650
Польская Злота 985 PLN 1 4.1624
Российский Рубль 643 RUB 1 0.4024
Румынский Лей 946 RON 1 3.8516
СДР 960 XDR 1 18.7065
Сербский Динар 941 RSD 100 15.6666
Таджикский Сомони 972 TJS 1 2.7237
Турецкая Лира 949 TRY 1 7.4668
Туркменский Манат 934 TMT 1 4.2085
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.7264
Украинская Гривна 980 UAH 1 1.5065
Хорватская Куна 191 HRK 1 2.2109
Чешская Крона 203 CZK 1 0.6750
Шведская Крона 752 SEK 1 1.8475
Швейцарский Франк 756 CHF 1 12.7182
Южнокорейский вон 410 KRW 100 1.0679
Японская Йена 392 JPY 100 14.5897
[*T]