Официальный курс валют на дату 26.01.2009
https://www.ipn.md/ru/ofitsialnyy-kurs-valyut-na-datu-26012009-7966_973716.html
[T]
Валюта Код ABR Номинал Курс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 6.7735
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 12.9564
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 14.292
Армянский Драм 051 AMD 10 0.3443
Белорусский Рубль 974 BYR 100 0.3903
Болгарский Лев 975 BGN 1 6.8897
Венгерский Форинт 348 HUF 100 4.6562
Грузинский Лари 981 GEL 1 6.3117
Датская Крона 208 DKK 1 1.8082
Доллар США 840 USD 1 10.5219
Евро 978 EUR 1 13.4734
Израильский Шекель 376 ILS 1 2.6436
Исландская Крона 352 ISK 10 0.8374
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.865
Канадский Доллар 124 CAD 1 8.3461
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.6125
Китайский Юань 156 CNY 1 1.5384
Кувейтский Динар 414 KWD 1 36.1577
Латвийский Лат 428 LVL 1 19.1499
Литовский Лит 440 LTL 1 3.9021
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 5.4572
Норвежская Крона 578 NOK 1 1.4867
Польская Злота 985 PLN 1 3.0542
Российский Рубль 643 RUB 1 0.3182
Румынский Лей 946 RON 1 3.1278
СДР 960 XDR 1 15.655
Сербский Динар 941 RSD 100 14.111
Таджикский Сомони 972 TJS 1 2.9699
Турецкая Лира 949 TRY 1 6.2642
Туркменский Манат 795 TMM 1000 1.4804
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.7524
Украинская Гривна 980 UAH 1 1.3387
Хорватская Куна 191 HRK 1 1.828
Чешская Крона 203 CZK 1 0.4796
Шведская Крона 752 SEK 1 1.2519
Швейцарский Франк 756 CHF 1 9.0216
Эстонская Крона 233 EEK 1 0.8612
Японская Йена 392 JPY 100 11.9019
[*T]