Официальный курс валют на дату 23.01.2009
https://www.ipn.md/ru/ofitsialnyy-kurs-valyut-na-datu-23012009-7966_973683.html
[T]
Валюта Код ABR Номинал Курс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 6.9045
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 12.9584
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 14.476
Армянский Драм 051 AMD 10 0.3448
Белорусский Рубль 974 BYR 100 0.3933
Болгарский Лев 975 BGN 1 6.9917
Венгерский Форинт 348 HUF 100 4.8313
Грузинский Лари 981 GEL 1 6.3142
Датская Крона 208 DKK 1 1.8348
Доллар США 840 USD 1 10.5235
Евро 978 EUR 1 13.6727
Израильский Шекель 376 ILS 1 2.6595
Исландская Крона 352 ISK 10 0.825
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.8662
Канадский Доллар 124 CAD 1 8.347
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.6129
Китайский Юань 156 CNY 1 1.5392
Кувейтский Динар 414 KWD 1 36.6175
Латвийский Лат 428 LVL 1 19.4537
Литовский Лит 440 LTL 1 3.9604
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 5.5454
Норвежская Крона 578 NOK 1 1.5133
Польская Злота 985 PLN 1 3.156
Российский Рубль 643 RUB 1 0.322
Румынский Лей 946 RON 1 3.1651
СДР 960 XDR 1 15.7467
Сербский Динар 941 RSD 100 14.4386
Таджикский Сомони 972 TJS 1 2.9893
Турецкая Лира 949 TRY 1 6.3817
Туркменский Манат 795 TMM 1000 1.4806
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.7526
Украинская Гривна 980 UAH 1 1.338
Хорватская Куна 191 HRK 1 1.8378
Чешская Крона 203 CZK 1 0.4948
Шведская Крона 752 SEK 1 1.2793
Швейцарский Франк 756 CHF 1 9.0963
Эстонская Крона 233 EEK 1 0.8739
Японская Йена 392 JPY 100 11.8581
[*T]