Официальный курс валют на 11.02.2009 г.
https://www.ipn.md/ru/ofitsialnyy-kurs-valyut-na-11022009-g-7966_973997.html
[T]
Валюта Код ABR Номинал Курс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 7.0153
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 12.9785
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 15.5937
Армянский Драм 051 AMD 10 0.345
Белорусский Рубль 974 BYR 100 0.377
Болгарский Лев 975 BGN 1 6.9879
Венгерский Форинт 348 HUF 100 4.7358
Грузинский Лари 981 GEL 1 6.3047
Датская Крона 208 DKK 1 1.8341
Доллар США 840 USD 1 10.5398
Евро 978 EUR 1 13.6675
Израильский Шекель 376 ILS 1 2.6163
Исландская Крона 352 ISK 10 0.9409
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.7112
Канадский Доллар 124 CAD 1 8.5934
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.5428
Китайский Юань 156 CNY 1 1.5444
Кувейтский Динар 414 KWD 1 36.1571
Латвийский Лат 428 LVL 1 19.4318
Литовский Лит 440 LTL 1 3.9588
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 5.6225
Норвежская Крона 578 NOK 1 1.5788
Польская Злота 985 PLN 1 3.0581
Российский Рубль 643 RUB 1 0.2942
Румынский Лей 946 RON 1 3.2059
СДР 960 XDR 1 15.8001
Сербский Динар 941 RSD 100 14.829
Таджикский Сомони 972 TJS 1 2.8144
Турецкая Лира 949 TRY 1 6.5171
Туркменский Манат 795 TMM 1000 1.4829
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.7504
Украинская Гривна 980 UAH 1 1.3093
Хорватская Куна 191 HRK 1 1.8457
Чешская Крона 203 CZK 1 0.487
Шведская Крона 752 SEK 1 1.2985
Швейцарский Франк 756 CHF 1 9.0919
Эстонская Крона 233 EEK 1 0.8735
Японская Йена 392 JPY 100 11.5663
[*T]