Официальный курс валют на 03.03.2009 г.
https://www.ipn.md/ru/ofitsialnyy-kurs-valyut-na-03032009-g-7966_974315.html
[T]
Валюта Код ABR Номинал Курс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 6.774
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 13.1597
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 15.0932
Армянский Драм 051 AMD 10 0.3492
Белорусский Рубль 974 BYR 100 0.3738
Болгарский Лев 975 BGN 1 6.8837
Венгерский Форинт 348 HUF 100 4.3913
Грузинский Лари 981 GEL 1 6.3345
Датская Крона 208 DKK 1 1.8069
Доллар США 840 USD 1 10.687
Евро 978 EUR 1 13.4667
Израильский Шекель 376 ILS 1 2.5387
Исландская Крона 352 ISK 10 0.9313
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.7098
Канадский Доллар 124 CAD 1 8.3239
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.6034
Китайский Юань 156 CNY 1 1.5615
Кувейтский Динар 414 KWD 1 36.2148
Латвийский Лат 428 LVL 1 18.9806
Литовский Лит 440 LTL 1 3.9002
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 5.2788
Норвежская Крона 578 NOK 1 1.4874
Польская Злота 985 PLN 1 2.8476
Российский Рубль 643 RUB 1 0.2955
Румынский Лей 946 RON 1 3.1309
СДР 960 XDR 1 15.6647
Сербский Динар 941 RSD 100 14.3652
Таджикский Сомони 972 TJS 1 2.8537
Турецкая Лира 949 TRY 1 6.1946
Туркменский Манат 795 TMM 1000 0.7518
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.7588
Украинская Гривна 980 UAH 1 1.2319
Хорватская Куна 191 HRK 1 1.8261
Чешская Крона 203 CZK 1 0.4746
Шведская Крона 752 SEK 1 1.1605
Швейцарский Франк 756 CHF 1 9.1015
Эстонская Крона 233 EEK 1 0.8607
Японская Йена 392 JPY 100 11.0067
[*T]