Cursul valutar oficial la data de 11.02.2009
https://www.ipn.md/ro/cursul-valutar-oficial-la-data-de-11022009-7966_973997.html
[T]
Valuta Cod ABR Rata Cursul
Coroana ceha 203 CZK 1 0.487
Coroana daneza 208 DKK 1 1.8341
Coroana estoniana 233 EEK 1 0.8735
Coroana islandeza 352 ISK 10 0.9409
Coroana norvegiana 578 NOK 1 1.5788
Coroana suedeza 752 SEK 1 1.2985
D.S.T. 960 XDR 1 15.8001
Dinar kuweitian 414 KWD 1 36.1571
Dinar sirb 941 RSD 100 14.829
Dolar S.U.A. 840 USD 1 10.5398
Dolar australian 036 AUD 1 7.0153
Dolar canadian 124 CAD 1 8.5934
Dolar neozeelandez 554 NZD 1 5.6225
Dram armean 051 AMD 10 0.345
Euro 978 EUR 1 13.6675
Forint ungar 348 HUF 100 4.7358
Franc elvetian 756 CHF 1 9.0919
Hrivna ucraineana 980 UAH 1 1.3093
Kuna croata 191 HRK 1 1.8457
Lari georgian 981 GEL 1 6.3047
Lat leton 428 LVL 1 19.4318
Leu romanesc 946 RON 1 3.2059
Leva bulgara 975 BGN 1 6.9879
Lira sterlina 826 GBP 1 15.5937
Lira turceasca 949 TRY 1 6.5171
Lit lituanian 440 LTL 1 3.9588
Manat azerbaidjan 944 AZN 1 12.9785
Manat turkmen 795 TMM 1000 1.4829
Rubla bielorusa 974 BYR 100 0.377
Rubla rusa 643 RUB 1 0.2942
Shekel israelit 376 ILS 1 2.6163
Som kirghiz 417 KGS 10 2.5428
Somoni tadjic 972 TJS 1 2.8144
Sum uzbec 860 UZS 100 0.7504
Tenghe kazah 398 KZT 10 0.7112
Yen japonez 392 JPY 100 11.5663
Yuan chinez 156 CNY 1 1.5444
Zlotul polonez 985 PLN 1 3.0581
[*T]