Cursul valutar oficial la data de 04.03.2009
https://www.ipn.md/ro/cursul-valutar-oficial-la-data-de-04032009-7966_974333.html
[T]
Valuta Cod ABR Rata Cursul
Coroana ceha 203 CZK 1 0.4798
Coroana daneza 208 DKK 1 1.8072
Coroana estoniana 233 EEK 1 0.8607
Coroana islandeza 352 ISK 10 0.9358
Coroana norvegiana 578 NOK 1 1.4939
Coroana suedeza 752 SEK 1 1.168
D.S.T. 960 XDR 1 15.6525
Dinar kuweitian 414 KWD 1 36.2575
Dinar sirb 941 RSD 100 14.2358
Dolar S.U.A. 840 USD 1 10.6996
Dolar australian 036 AUD 1 6.8397
Dolar canadian 124 CAD 1 8.2712
Dolar neozeelandez 554 NZD 1 5.3033
Dram armenesc 051 AMD 10 0.2872
Euro 978 EUR 1 13.4686
Forint ungar 348 HUF 100 4.3755
Franc elvetian 756 CHF 1 9.1002
Hrivna ucraineana 980 UAH 1 1.2588
Kuna croata 191 HRK 1 1.814
Lari georgian 981 GEL 1 6.3437
Lat leton 428 LVL 1 18.9793
Leu romanesc 946 RON 1 3.1318
Leva bulgara 975 BGN 1 6.8848
Lira sterlina 826 GBP 1 14.9913
Lira turceasca 949 TRY 1 6.1975
Lit lituanian 440 LTL 1 3.9005
Manat azer 944 AZN 1 13.1752
Manat turkmen 795 TMM 1000 0.7527
Rubla bielorusa 974 BYR 100 0.374
Rubla rusa 643 RUB 1 0.2947
Shekel israelian 376 ILS 1 2.5427
Som kirghiz 417 KGS 10 2.5813
Somoni tadjic 972 TJS 1 2.8571
Sum uzbek 860 UZS 100 0.7571
Tenghe kazah 398 KZT 10 0.7109
Yen japonez 392 JPY 100 10.947
Yuan chinez 156 CNY 1 1.5639
Zlotul polonez 985 PLN 1 2.8329
[*T]