Официальный курс валют на 19.02.2009 г.
https://www.ipn.md/index.php/ru/ofitsialnyy-kurs-valyut-na-19022009-g-7966_974123.html
[T]
Валюта Код ABR Номинал Курс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 6.7442
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 13.0033
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 15.0154
Армянский Драм 051 AMD 10 0.3458
Белорусский Рубль 974 BYR 100 0.3743
Болгарский Лев 975 BGN 1 6.8037
Венгерский Форинт 348 HUF 100 4.3622
Грузинский Лари 981 GEL 1 6.3082
Датская Крона 208 DKK 1 1.7857
Доллар США 840 USD 1 10.56
Евро 978 EUR 1 13.3078
Израильский Шекель 376 ILS 1 2.5476
Исландская Крона 352 ISK 10 0.9282
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.7062
Канадский Доллар 124 CAD 1 8.3607
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.5725
Китайский Юань 156 CNY 1 1.5443
Кувейтский Динар 414 KWD 1 36.1433
Латвийский Лат 428 LVL 1 18.8135
Литовский Лит 440 LTL 1 3.854
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 5.3967
Норвежская Крона 578 NOK 1 1.5054
Польская Злота 985 PLN 1 2.7598
Российский Рубль 643 RUB 1 0.2902
Румынский Лей 946 RON 1 3.1015
СДР 960 XDR 1 15.5813
Сербский Динар 941 RSD 100 14.2095
Таджикский Сомони 972 TJS 1 2.8198
Турецкая Лира 949 TRY 1 6.2163
Туркменский Манат 795 TMM 1000 1.4858
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.7508
Украинская Гривна 980 UAH 1 1.2662
Хорватская Куна 191 HRK 1 1.7979
Чешская Крона 203 CZK 1 0.4571
Шведская Крона 752 SEK 1 1.1987
Швейцарский Франк 756 CHF 1 8.9949
Эстонская Крона 233 EEK 1 0.8505
Японская Йена 392 JPY 100 11.3947
[*T]