Официальный курс валют на 10.09.2009 г.
https://www.ipn.md/index.php/ru/ofitsialnyy-kurs-valyut-na-10092009-g-7966_977635.html
[T]
Валюта Код ABR Номинал Курс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 9.6191
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 13.9246
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 18.4746
Армянский Драм 051 AMD 10 0.2976
Белорусский Рубль 974 BYR 100 0.3994
Болгарский Лев 975 BGN 1 8.3020
Венгерский Форинт 348 HUF 100 5.9913
Грузинский Лари 981 GEL 1 6.6350
Датская Крона 208 DKK 1 2.1814
Доллар США 840 USD 1 11.2065
Евро 978 EUR 1 16.2378
Израильский Шекель 376 ILS 1 2.9559
Исландская Крона 352 ISK 10 0.9021
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.7429
Канадский Доллар 124 CAD 1 10.3692
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.5354
Китайский Юань 156 CNY 1 1.6410
Кувейтский Динар 414 KWD 1 39.0675
Латвийский Лат 428 LVL 1 23.0967
Литовский Лит 440 LTL 1 4.7005
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 7.7823
Норвежская Крона 578 NOK 1 1.8874
О.А.Э. Дирхам 784 AED 1 3.0511
Польская Злота 985 PLN 1 3.9462
Российский Рубль 643 RUB 1 0.3595
Румынский Лей 946 RON 1 3.8167
СДР 960 XDR 1 17.6449
Сербский Динар 941 RSD 100 17.3825
Таджикский Сомони 972 TJS 1 3.0064
Турецкая Лира 949 TRY 1 7.5199
Туркменский Манат 934 TMT 1 3.9273
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.7489
Украинская Гривна 980 UAH 1 1.3215
Хорватская Куна 191 HRK 1 2.2079
Чешская Крона 203 CZK 1 0.6355
Шведская Крона 752 SEK 1 1.5891
Швейцарский Франк 756 CHF 1 10.7029
Эстонская Крона 233 EEK 1 1.0379
Японская Йена 392 JPY 100 12.1217
[*T]