Официальный курс валют на 07.05.2009 г.
https://www.ipn.md/index.php/ru/ofitsialnyy-kurs-valyut-na-07052009-g-7966_975431.html
[T]
Валюта Код ABR Номинал Курс
Австралийский Доллар 036 AUD 1 8.3705
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 14.0163
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 17.0276
Армянский Драм 051 AMD 10 0.3025
Белорусский Рубль 974 BYR 100 0.4021
Болгарский Лев 975 BGN 1 7.6797
Венгерский Форинт 348 HUF 100 5.2537
Грузинский Лари 981 GEL 1 6.8202
Датская Крона 208 DKK 1 2.0164
Доллар США 840 USD 1 11.2803
Евро 978 EUR 1 15.0226
Израильский Шекель 376 ILS 1 2.7234
Исландская Крона 352 ISK 10 0.8927
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.7491
Канадский Доллар 124 CAD 1 9.5596
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.6495
Китайский Юань 156 CNY 1 1.6545
Кувейтский Динар 414 KWD 1 38.7666
Латвийский Лат 428 LVL 1 21.1777
Литовский Лит 440 LTL 1 4.3506
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 6.5691
Норвежская Крона 578 NOK 1 1.715
О.А.Э. Дирхам 784 AED 1 3.0711
Польская Злота 985 PLN 1 3.4099
Российский Рубль 643 RUB 1 0.3434
Румынский Лей 946 RON 1 3.6084
СДР 960 XDR 1 16.9347
Сербский Динар 941 RSD 100 15.77
Таджикский Сомони 972 TJS 1 3.0262
Турецкая Лира 949 TRY 1 7.1822
Туркменский Манат 934 TMT 1 3.9531
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.7759
Украинская Гривна 980 UAH 1 1.3995
Хорватская Куна 191 HRK 1 2.0374
Чешская Крона 203 CZK 1 0.5619
Шведская Крона 752 SEK 1 1.414
Швейцарский Франк 756 CHF 1 9.9553
Эстонская Крона 233 EEK 1 0.9601
Японская Йена 392 JPY 100 11.4684
[*T]