Cursul valutar oficial la data de 26.03.2009
https://www.ipn.md/index.php/ro/cursul-valutar-oficial-la-data-de-26032009-7966_974738.html
[T]
Valuta Cod ABR Rata Cursul
Coroana ceha 203 CZK 1 0.54
Coroana daneza 208 DKK 1 1.984
Coroana estoniana 233 EEK 1 0.9444
Coroana islandeza 352 ISK 10 0.947
Coroana norvegiana 578 NOK 1 1.7171
Coroana suedeza 752 SEK 1 1.3498
D.S.T. 960 XDR 1 16.4797
Dinar kuweitian 414 KWD 1 37.7527
Dinar sirb 941 RSD 100 15.5721
Dolar S.U.A. 840 USD 1 10.9464
Dolar australian 036 AUD 1 7.6214
Dolar canadian 124 CAD 1 8.88
Dolar neozeelandez 554 NZD 1 6.1573
Dram armenesc 051 AMD 10 0.2962
Euro 978 EUR 1 14.7808
Forint ungar 348 HUF 100 4.9227
Franc elvetian 756 CHF 1 9.7012
Hrivna ucraineana 980 UAH 1 1.3514
Kuna croata 191 HRK 1 1.9784
Lari georgian 981 GEL 1 6.6459
Lat leton 428 LVL 1 20.8324
Leu romanesc 946 RON 1 3.4506
Leva bulgara 975 BGN 1 7.555
Lira sterlina 826 GBP 1 15.945
Lira turceasca 949 TRY 1 6.5823
Lit lituanian 440 LTL 1 4.2795
Manat azer 944 AZN 1 13.4791
Manat turkmen 795 TMM 1000 0.7701
Rubla bielorusa 974 BYR 100 0.3893
Rubla rusa 643 RUB 1 0.3256
Shekel israelian 376 ILS 1 2.6699
Som kirghiz 417 KGS 10 2.5711
Somoni tadjic 972 TJS 1 2.9367
Sum uzbek 860 UZS 100 0.767
Tenghe kazah 398 KZT 10 0.7235
Yen japonez 392 JPY 100 11.2064
Yuan chinez 156 CNY 1 1.6025
Zlotul polonez 985 PLN 1 3.2387
[*T]