Cursul valutar oficial la data de 20.02.2009
https://www.ipn.md/index.php/ro/cursul-valutar-oficial-la-data-de-20022009-7966_974143.html
[T]
Valuta Cod ABR Rata Cursul
Coroana ceha 203 CZK 1 0.468
Coroana daneza 208 DKK 1 1.7967
Coroana estoniana 233 EEK 1 0.8556
Coroana islandeza 352 ISK 10 0.9318
Coroana norvegiana 578 NOK 1 1.5388
Coroana suedeza 752 SEK 1 1.2311
D.S.T. 960 XDR 1 15.6189
Dinar kuweitian 414 KWD 1 35.8697
Dinar sirb 941 RSD 100 14.1141
Dolar S.U.A. 840 USD 1 10.5672
Dolar australian 036 AUD 1 6.8523
Dolar canadian 124 CAD 1 8.445
Dolar neozeelandez 554 NZD 1 5.4511
Dram armenesc 051 AMD 10 0.3462
Euro 978 EUR 1 13.386
Forint ungar 348 HUF 100 4.4622
Franc elvetian 756 CHF 1 8.9796
Hrivna ucraineana 980 UAH 1 1.2483
Kuna croata 191 HRK 1 1.7909
Lari georgian 981 GEL 1 6.3088
Lat leton 428 LVL 1 18.9461
Leu romanesc 946 RON 1 3.1405
Leva bulgara 975 BGN 1 6.8432
Lira sterlina 826 GBP 1 15.212
Lira turceasca 949 TRY 1 6.2911
Lit lituanian 440 LTL 1 3.877
Manat azer 944 AZN 1 13.0122
Manat turkmen 795 TMM 1000 1.4868
Rubla bielorusa 974 BYR 100 0.3733
Rubla rusa 643 RUB 1 0.295
Shekel israelian 376 ILS 1 2.5641
Som kirghiz 417 KGS 10 2.5742
Somoni tadjic 972 TJS 1 2.8218
Sum uzbek 860 UZS 100 0.7513
Tenghe kazah 398 KZT 10 0.7088
Yen japonez 392 JPY 100 11.2928
Yuan chinez 156 CNY 1 1.5459
Zlotul polonez 985 PLN 1 2.8805
[*T]